Date: 8/3/2006
Oven Temperatures
oC oF Gas
130 250 1/2
140 275 1
150 300 2
160 325 3
180 350 4
190 375 5
200 400 6
220 425 7
230 450 8
240 475 9
Metric/Imperial Weight
15g .......... 1/2oz 250g ........... 9oz
25g ........... 1oz 275g .......... 10oz
50g ........... 2oz 300g .......... 11oz
75g ........... 3oz 350 ............ 12oz
100g ......... 3 1/2 oz 375g .......... 13oz
125g ......... 4oz 400g .......... 14oz
150g ......... 5oz 425g ........... 15oz
175g ......... 6oz 450g ............ 1lb
200g ......... 7oz 1kg .............. 2lb 4oz
225g .......... 8oz 1.8kg ........... 4lb
Metric/Imperial Liquid
25ml ...... 1fl oz 350ml ........ 12fl oz
50ml ....... 2fl oz 375ml ........ 13fl oz
75ml ........ 3fl oz 400ml ........ 14fl oz
125ml ...... 4fl oz 425ml ........ 15fl oz
150ml ...... 5fl oz 450ml ........ 16fl oz
175ml ...... 6fl oz 475ml ......... 17fl oz
200ml ...... 7fl oz 500ml ......... 18fl oz
225ml ...... 8fl oz 550ml .......... 19fl oz
250ml ...... 9fl oz 600ml .......... 1pt
300ml ..... 10fl oz 1 litre ............ 35fl oz
325ml ...... 11fl oz 1.5 litres...... 2 3/4 pints
All Conversions are approximate
Back
|